PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 1529
TANGGAL :
27-Jan-2021 - Rabu
4278
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 7 | 8 |
3D | - | 2 | 7 | 8 |
2D | - | - | 7 | 8 |
2D Depan | 4 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 7 | - |
Colok Bebas | 4 | 2 | 7 | 8 |
Macau | 42 = 24 = 47 = 74 = 48 = 84 = 27 = 72 = 28 = 82 = 78 = 87 | |||
Colok Jitu | 4 | 2 | 7 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |